Επικαιρότητα

Φόροι ακινήτων: Η Ελλάδα τέταρτη στην Ευρώπη

Λίαν επίκαιρη είναι η νέα μελέτη του Tax Foundation για το εύρος των φορολογικών επιβαρύνσεων στην ιδιοκτησία και την αναλογία τους στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, καθώς αποτυπώνει την κατάσταση στην Ελλάδα λίγο πριν από την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ κι ενώ μαίνεται η εσωκομματική/ενδοκυβερνητική διαμάχη για τη ζημιά που προκάλεσε στην κυβέρνηση η υπερφορολόγηση.

oecd_average_sources_of_tax_revenues.png

Όπως προκύπτει από την ανάλυση που κάνει το TF, «πατώντας» στα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ευρώπη η φορολογία επί της ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύει ένα μάλλον μικρό μερίδιο του συνόλου των φόρων και είναι ενδεικτικό ότι κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι φόροι στην ιδιοκτησία ανέρχονται στο 4,6% των φορολογικών εσόδων. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες, όπου η συγκεκριμένη φορολογία κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και δυστυχώς μεταξύ αυτών βρίσκεται η Ελλάδα.

property_taxes.png

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με την φορολογία επί της ιδιοκτησίας να διαμορφώνεται στο 12,6% των φορολογικών εσόδων, στη δεύτερη θέση είναι το Λουξεμβούργο με 9,6%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 9,5% και στην τέταρτη είναι η Ελλάδα με 8,1%. Στον αντίποδα, η Εσθονία αντλεί το μικρότερο κομμάτι- μόλις 0,7%- των φόρων της από την ιδιοκτησία, ενώ Αυστρία, Λιθουανία, Σλοβακία, Τσεχία κινούνται στο 1,3- 1,4%.

Οι φόροι ιδιοκτησίας στις χώρες του ΟΟΣΑ (% φορολογικών εσόδων)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 9,0 8,3 9,6 9,4 8,7 8,7 9,5 10,2 10,7 10,8 ..
ΑΥΣΤΡΙΑ 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,3
ΒΕΛΓΙΟ 7,2 7,0 6,9 7,2 7,3 7,4 7,8 7,9 7,8 8,0 7,9
ΚΑΝΑΔΑΣ 10,6 11,5 12,2 12,3 12,0 11,9 11,9 11,7 11,8 12,0 11,9
ΧΙΛΗ 4,9 5,5 5,4 4,1 4,0 4,3 4,1 4,2 4,4 5,1 5,4
ΤΣΕΧΙΑ 1,2 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
ΔΑΝΙΑ 3,9 4,3 4,1 4,1 4,2 3,9 3,9 3,8 4,2 4,0 4,0
ΕΣΘΟΝΙΑ 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 3,3 3,2 3,6
ΓΑΛΛΙΑ 8,2 7,9 8,3 8,7 8,7 8,8 8,8 8,9 9,3 9,4 9,5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,7
ΕΛΛΑΔΑ 5,3 5,5 6,1 5,2 7,4 7,6 8,9 8,0 8,4 8,1 8,1
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2,0 2,2 2,1 3,1 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3 2,8 2,8
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 6,1 6,1 6,5 7,0 6,7 7,1 6,9 6,4 5,4 34,2 5,4
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 8,0 6,2 5,3 5,3 6,1 6,4 7,2 7,6 6,5 6,0 5,6
ΙΣΡΑΗΛ 9,7 10,0 10,3 10,7 10,7 10,1 10,0 10,0 10,6 10,3 10,0
ΙΤΑΛΙΑ 4,9 4,3 6,2 4,8 5,3 6,2 6,2 6,6 6,5 6,6 6,0
ΙΑΠΩΝΙΑ 9,0 9,4 10,1 9,7 9,7 9,1 8,8 8,5 8,2 8,3 ..
ΚΟΡΕΑ 12,8 11,9 11,6 11,3 11,4 10,6 10,3 11,0 12,4 11,6 11,7
ΛΕΤΟΝΙΑ 3,1 2,3 2,5 3,1 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1,0 0,9 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 9,6 7,4 6,6 7,1 6,9 7,0 7,3 7,8 8,9 9,3 9,6
ΜΕΞΙΚΟ 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1 2,3 2,0 1,9 ..
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,7 4,3 4,0 3,8 3,4 3,0 3,4 3,9 3,8 4,0 4,0
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 5,3 5,9 6,5 6,6 6,6 6,3 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,0 3,3 3,3
ΠΟΛΩΝΙΑ 4,2 4,2 4,3 4,2 4,0 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1 3,6
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4,1 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,6 3,7 3,7 4,0
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8
ΙΣΠΑΝΙΑ 8,2 7,2 6,9 6,7 6,4 6,7 7,3 7,5 7,7 7,7 7,5
ΣΟΥΗΔΙΑ 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2
ΕΛΒΕΤΙΑ 8,0 7,6 7,6 7,6 7,3 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,1
ΤΟΥΡΚΙΑ 3,8 3,6 3,6 4,1 4,1 4,2 4,6 4,9 4,9 4,8 4,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 12,5 11,8 12,2 12,0 11,6 11,9 12,4 12,7 12,6 12,6 12,6
ΗΠΑ 11,4 12,0 14,1 13,1 12,4 12,0 11,3 11,0 10,8 11,1 15,4
Μ.Ο. ΟΟΣΑ 5,5 5,3 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 ..

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς επιβεβαιώνει αυτό που αισθάνονται όλοι στην… τσέπη τους. Ενώ, λοιπόν, το 2007 οι φόροι στην ιδιοκτησία ανέρχονται στο 5,3% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, η τάση άρχισε να ανεβαίνει μπαίνοντας στην «καρδιά» των μνημονίων.

ΕΤΑΚ, ΕΕΤΗΔΕ και τελικά ΕΝΦΙΑ, εκτίναξαν τη σχετική φορολογία στα σημερινά επίπεδα, φτάνοντας, μάλιστα, ως το 8,9%. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ειδικά όσον αφορά στους φόρους ακινήτων, το ποσοστό τους από το 0,5% του συνόλου των φορολογικών εσόδων το 2007, εκτινάχθηκαν ως το 5,6% το 2015, σημειώνοντας οριακή μείωση στο 5,4% των φορολογικών εσόδων την προηγούμενη διετία!

Όπως επισημαίνει η μελέτη, υπάρχουν διαφορετικοί τύπου φόρων στην ιδιοκτησία, με την επιβολή φόρων στα ακίνητα (γη και κτίρια) να είναι η συνηθέστερη. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν φόροι κληρονομιάς, δωρεών, πλούτου, κεφαλαίων και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων.